máte dotaz na náš klub
Martin Dufek
Datum narození 06.04.1983
Věk 43

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
25. 10. 2026 FK Jiskra Velké Březno B vs TJ Střekov B (4 : 3) 0 0 1 0
18. 10. 2026 Přestanov B vs FK Jiskra Velké Březno B (0 : 2) 0 0 0 0
11. 10. 2026 FK Jiskra Velké Březno B vs Libouchec B (5 : 4) 0 0 0 0
04. 10. 2026 Chlumecká sportovní vs FK Jiskra Velké Březno B (4 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2026 FK Jiskra Velké Březno B vs Spartak Valtířov (1 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B - tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
9. liga dospělých - Ústí nad Labem - 2026 / 2027 6 0 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Naše týmy

Týmy
Starší žáci
Mladší žáci
Starší přípravka
Mladší přípravka
Školička
Dnes 16:30–18:00 Trénink · Starší přípravka
Dnes 16:30–17:30 Trénink · Školička
Dnes 17:30–18:30 Trénink · Mladší přípravka
Dnes 18:00–19:30 Trénink · A - tým, B - tým Zrušeno
Dnes 18:00–19:30 Trénink · A - tým
1. TJ Střekov B 10 58:18 23
2. Svádov-Olšinky 10 36:19 19
3. Chlumec B 10 48:22 18
4. FKA Velké Chvojno 10 42:26 17
5. TJ Sebuzín B 10 25:34 16
6. FK Jiskra Velké Březno B 9 26:24 15
7. Chlumecká sportovní 9 16:16 13
8. Libouchec B 9 24:27 13
9. Chabařovice B 10 22:31 11
10. MSK Trmice B 10 22:48 10
11. Spartak Valtířov 10 16:28 9
12. Přestanov B 10 18:40 9
13. Malečov B 11 24:44 6
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Partnerský klub
Sponsoři