máte dotaz na náš klub

Starší přípravka - Tabulky

Zápasy

Starší přípravka - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B Forma
1. FK Jiskra Velké Březno FK Jiskra Velké Březno
P V V V R
8 3 4 1 55:47 13 P V V V R
2. Soupeři Soupeři
V P P R R
7 1 4 2 44:50 7 V P P R R
3. Český Lev Neštěmice B Český Lev Neštěmice B 0 0 0 0 0:0 0
4. Viagem Viagem 0 0 0 0 0:0 0
5. TJ Vaňov TJ Vaňov 0 0 0 0 0:0 0
6. TJ Střekov TJ Střekov 0 0 0 0 0:0 0
7. TJ Spartak Tisá TJ Spartak Tisá 0 0 0 0 0:0 0
8. TJ Skorotice TJ Skorotice 0 0 0 0 0:0 0
9. TJ Povrly TJ Povrly 0 0 0 0 0:0 0
10. TJ Mojžíř TJ Mojžíř 0 0 0 0 0:0 0
11. TJ Libouchec TJ Libouchec 0 0 0 0 0:0 0
12. TJ Chlumec TJ Chlumec 0 0 0 0 0:0 0
13. TJ Březiny TJ Březiny 0 0 0 0 0:0 0
14. TJ Brná TJ Brná 0 0 0 0 0:0 0
15. Svádov Svádov 0 0 0 0 0:0 0
16. MSK Trmice MSK Trmice 0 0 0 0 0:0 0
17. FK Jílové FK Jílové 0 0 0 0 0:0 0
18. FK Chuderov B FK Chuderov B 0 0 0 0 0:0 0
19. FK Chuderov A FK Chuderov A 0 0 0 0 0:0 0
20. Chlumec Chlumec 0 0 0 0 0:0 0
21. Chabařovice Chabařovice 0 0 0 0 0:0 0
22. FK Český Lev Neštěmice A FK Český Lev Neštěmice A
P
1 0 0 1 3:5 0 P
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Forma – posledních 5 zápasů, nejnovější vlevo: V výhra, R remíza, P prohra

Naše týmy

Týmy
Starší žáci
Mladší žáci
Starší přípravka
Mladší přípravka
Školička
Dnes 16:30–18:00 Trénink · Starší přípravka
Dnes 16:30–17:30 Trénink · Školička
Dnes 17:30–18:30 Trénink · Mladší přípravka
Dnes 18:00–19:30 Trénink · A - tým, B - tým Zrušeno
Dnes 18:00–19:30 Trénink · A - tým
1. FK Jiskra Velké Březno 8 55:47 13
2. Soupeři 7 44:50 7
3. Český Lev Neštěmice B 0 0:0 0
4. Viagem 0 0:0 0
5. TJ Vaňov 0 0:0 0
6. TJ Střekov 0 0:0 0
7. TJ Spartak Tisá 0 0:0 0
8. TJ Skorotice 0 0:0 0
9. TJ Povrly 0 0:0 0
10. TJ Mojžíř 0 0:0 0
11. TJ Libouchec 0 0:0 0
12. TJ Chlumec 0 0:0 0
13. TJ Březiny 0 0:0 0
14. TJ Brná 0 0:0 0
15. Svádov 0 0:0 0
16. MSK Trmice 0 0:0 0
17. FK Jílové 0 0:0 0
18. FK Chuderov B 0 0:0 0
19. FK Chuderov A 0 0:0 0
20. Chlumec 0 0:0 0
21. Chabařovice 0 0:0 0
22. FK Český Lev Neštěmice A 1 3:5 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Partnerský klub
Sponsoři