| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | Soupeři vs FK Jiskra Velké Březno (25 : 17) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2026 | Soupeři vs FK Jiskra Velké Březno (7 : 15) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka - 2026 / 2027 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Dnes
16:30–18:00
Trénink
· Starší přípravka
|
|
Dnes
16:30–17:30
Trénink
· Školička
|
|
Dnes
17:30–18:30
Trénink
· Mladší přípravka
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým, B - tým
Zrušeno
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým
|
| 1. | FK Jiskra Velké Březno | 8 | 55:47 | 13 |
| 2. | Soupeři | 7 | 44:50 | 7 |
| 3. | Český Lev Neštěmice B | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Viagem | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Vaňov | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Střekov | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | TJ Spartak Tisá | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | TJ Skorotice | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | TJ Povrly | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | TJ Mojžíř | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | TJ Libouchec | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | TJ Chlumec | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | TJ Březiny | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | TJ Brná | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | Svádov | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | MSK Trmice | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | FK Jílové | 0 | 0:0 | 0 |
| 18. | FK Chuderov B | 0 | 0:0 | 0 |
| 19. | FK Chuderov A | 0 | 0:0 | 0 |
| 20. | Chlumec | 0 | 0:0 | 0 |
| 21. | Chabařovice | 0 | 0:0 | 0 |
| 22. | FK Český Lev Neštěmice A | 1 | 3:5 | 0 |
Zatím žádné události