| Místo utkání: | Valtířov |
|
Dnes
16:30–18:00
Trénink
· Starší přípravka
|
|
Dnes
16:30–17:30
Trénink
· Školička
|
|
Dnes
17:30–18:30
Trénink
· Mladší přípravka
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým, B - tým
Zrušeno
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým
|
| 1. | TJ Střekov B | 10 | 58:18 | 23 |
| 2. | Svádov-Olšinky | 10 | 36:19 | 19 |
| 3. | Chlumec B | 10 | 48:22 | 18 |
| 4. | FKA Velké Chvojno | 10 | 42:26 | 17 |
| 5. | TJ Sebuzín B | 10 | 25:34 | 16 |
| 6. | FK Jiskra Velké Březno B | 9 | 26:24 | 15 |
| 7. | Chlumecká sportovní | 9 | 16:16 | 13 |
| 8. | Libouchec B | 9 | 24:27 | 13 |
| 9. | Chabařovice B | 10 | 22:31 | 11 |
| 10. | MSK Trmice B | 10 | 22:48 | 10 |
| 11. | Spartak Valtířov | 10 | 16:28 | 9 |
| 12. | Přestanov B | 10 | 18:40 | 9 |
| 13. | Malečov B | 11 | 24:44 | 6 |
Zatím žádné události