Sestava, góly a karty se přebírají z fotbal.cz a nemusí být úplné.
| Místo utkání: | Chlumec |
| Rozhodčí: | Milan Cicka |
|
Dnes
16:30–18:00
Trénink
· Starší přípravka
|
|
Dnes
16:30–17:30
Trénink
· Školička
|
|
Dnes
17:30–18:30
Trénink
· Mladší přípravka
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým, B - tým
Zrušeno
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým
|
| 1. | TJ Skorotice | 11 | 68:14 | 29 |
| 2. | SK Brná | 10 | 116:19 | 27 |
| 3. | TJ Libouchec | 11 | 65:30 | 26 |
| 4. | FK Jiskra Velké Březno | 11 | 40:34 | 17 |
| 5. | FK Chuderov | 8 | 38:17 | 16 |
| 6. | TJ Vaňov | 11 | 42:66 | 16 |
| 7. | TJ Povrly | 8 | 14:25 | 11 |
| 8. | SK Hraničář Petrovice | 9 | 27:24 | 10 |
| 9. | TJ Chlumec | 8 | 23:29 | 10 |
| 10. | FK Malečov | 11 | 30:81 | 8 |
| 11. | TJ Mojžíř | 9 | 20:50 | 4 |
| 12. | TJ Střekov | 9 | 12:106 | 0 |
Zatím žádné události