| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | FK Jiskra Velké Březno vs TJ Povrly (4 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | TJ Chlumec vs FK Jiskra Velké Březno (3 : 4 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | FK Jiskra Velké Březno vs TJ Libouchec (4 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | FK Jiskra Velké Březno vs TJ Mojžíř (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 09. 2026 | SK Brná vs FK Jiskra Velké Březno (9 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci - Ústí nad Labem - 2026 / 2027 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci - Ústí nad Labem - 2026 / 2027 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dnes
16:30–18:00
Trénink
· Starší přípravka
|
|
Dnes
16:30–17:30
Trénink
· Školička
|
|
Dnes
17:30–18:30
Trénink
· Mladší přípravka
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým, B - tým
Zrušeno
|
|
Dnes
18:00–19:30
Trénink
· A - tým
|
| 1. | FK Chuderov | 7 | 47:6 | 21 |
| 2. | TJ Libouchec | 10 | 63:30 | 21 |
| 3. | TJ Střekov | 9 | 46:25 | 17 |
| 4. | Svádov-Olšinky | 7 | 34:12 | 15 |
| 5. | TJ Skorotice | 10 | 19:15 | 15 |
| 6. | FK Jílové | 9 | 36:18 | 13 |
| 7. | SK Hraničář Petrovice | 9 | 26:18 | 13 |
| 8. | FK Jiskra Velké Březno | 8 | 25:29 | 11 |
| 9. | MSK Trmice | 10 | 30:43 | 10 |
| 10. | TJ Mojžíř | 8 | 22:33 | 6 |
| 11. | TJ Vaňov | 9 | 3:122 | 0 |
Zatím žádné události